每日报表
Campaign 平台 Revenue 手动AdSense Spent Profit ROI Sessions Page Views PPS Ad Impr.(AS) Page RPM Ad RPM Ad Impr. Clicks CTR Conv. CR CPC CPA
Shuang-Bao-Tai-TW-Mobile Taboola $13.17 $4.52 $8.65 191.37% 559 4,562 8.2 18,843 $2.89 $0.70 20,250 476 2.35% 76.0 15.97% $0.009 $0.06
Nv-Ren-Gan-Dong-HK-Mobile Taboola $17.65 $10.47 $7.18 68.58% 221 1,065 4.8 4,436 $16.57 $3.98 29,605 233 0.79% 17.0 7.30% $0.045 $0.62
Shuang-Bao-Tai2-HK-Mobile Taboola $9.91 $3.95 $5.96 150.89% 149 1,133 7.6 3,993 $8.75 $2.48 6,712 130 1.94% 22.0 16.92% $0.030 $0.18
Xin-Hun-Fen-Fang-TW-Mobile Taboola $12.15 $8.26 $3.89 47.09% 957 7,741 8.1 30,507 $1.57 $0.40 28,641 864 3.02% 126.0 14.58% $0.010 $0.07
TW-Family-DNA-Test-Display-Mobile Google Ads $3.73 $0.00 $3.73 0.00% 105 974 9.3 3,753 $3.83 $0.99 0 0 0.00% 0.0 0.00% $0.000 $0.00
TW - Newlyweds - Display Google Ads $3.42 $0.00 $3.42 0.00% 149 1,858 12.5 6,277 $1.84 $0.55 0 0 0.00% 0.0 0.00% $0.000 $0.00
HK-Huaiyun-Mobile Dable $4.14 $1.24 $2.90 233.87% 26 64 2.5 254 $64.72 $16.31 0 0 0.00% 0.0 0.00% $0.000 $0.00
HK-Family-DNA-Test-Display-Mobile Google Ads $2.72 $0.00 $2.72 0.00% 60 310 5.2 815 $8.77 $3.34 0 0 0.00% 0.0 0.00% $0.000 $0.00
HK - Newlyweds - Display Google Ads $2.55 $0.00 $2.55 0.00% 161 1,221 7.6 3,017 $2.09 $0.85 0 0 0.00% 0.0 0.00% $0.000 $0.00
[未映射] www.daily-tales.com/zh/shuang-bao-tai-zhen-xiang-c (HK) AdSense Only $1.94 $0.00 $1.94 0.00% 0 148 0.0 359 $13.11 $5.40 0 0 0.00% 0.0 0.00% $0.000 $0.00
TW-Newlyweds-Mobile Dable $3.25 $2.44 $0.81 33.20% 284 1,793 6.3 7,055 $1.81 $0.46 0 0 0.00% 0.0 0.00% $0.000 $0.00
TW-Huaiyun-Mobile Dable $0.70 $0.17 $0.53 311.76% 0 304 0.0 1,102 $2.31 $0.64 0 0 0.00% 0.0 0.00% $0.000 $0.00
Nv-Ren-Gan-Dong-TW-Mobile-2 Taboola $0.90 $0.44 $0.46 104.55% 35 253 7.2 1,157 $3.55 $0.78 1,780 32 1.80% 3.0 9.38% $0.014 $0.15
TW-Huaiyun-PC Dable $2.26 $1.86 $0.40 21.51% 173 1,138 6.6 4,593 $1.98 $0.49 0 0 0.00% 0.0 0.00% $0.000 $0.00
TW-ShuangBaoTai-Mobile Dable $0.43 $0.11 $0.32 290.91% 0 277 0.0 1,015 $1.54 $0.42 0 0 0.00% 0.0 0.00% $0.000 $0.00
[未映射] www.golahealth.com/health/jian-xun-feng-bo-a (HK) AdSense Only $0.30 $0.00 $0.30 0.00% 0 140 0.0 359 $2.18 $0.85 0 0 0.00% 0.0 0.00% $0.000 $0.00
TW-NewDog-Mobile Dable $0.44 $0.17 $0.27 158.82% 0 274 0.0 1,184 $1.61 $0.37 0 0 0.00% 0.0 0.00% $0.000 $0.00
Son-Keeps-Running-To-Neighbor-HK-Mobile Taboola $1.17 $1.02 $0.15 14.71% 46 497 10.8 1,997 $2.35 $0.58 1,451 45 3.10% 5.0 11.11% $0.023 $0.20
TW-Family DNA Check-Mobile Dable $0.26 $0.12 $0.14 116.67% 0 183 0.0 647 $1.44 $0.41 0 0 0.00% 0.0 0.00% $0.000 $0.00
Story-Harry-and-Dog-HK-Mobile Taboola $0.84 $0.71 $0.13 18.31% 30 210 7.0 498 $4.01 $1.69 2,539 30 1.18% 2.0 6.67% $0.024 $0.35
Story-Harry-and-Dog-TW-Mobile Taboola $0.25 $0.21 $0.04 19.05% 22 180 8.2 770 $1.39 $0.32 521 17 3.26% 4.0 23.53% $0.012 $0.05
[未映射] www.daily-tales.com/zh/dog-story-in-animal-hospital (HK) AdSense Only $0.03 $0.00 $0.03 0.00% 0 10 0.0 37 $3.37 $0.91 0 0 0.00% 0.0 0.00% $0.000 $0.00
[未映射] www.daily-tales.com/son-keeps-running-to-the-neighbor (TW) AdSense Only $0.01 $0.00 $0.01 0.00% 0 3 0.0 13 $1.83 $0.42 0 0 0.00% 0.0 0.00% $0.000 $0.00
[未映射] www.daily-tales.com/zh/shuang-bao-tai-zhen-xiang-c (TW) AdSense Only $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 0 1 0.0 5 $4.31 $0.86 0 0 0.00% 0.0 0.00% $0.000 $0.00
[未映射] HK-CunQianGuan-Mobile Dable $0.00 $0.04 $-0.04 -100.00% 0 0 0.0 0 $0.00 $0.00 0 0 0.00% 0.0 0.00% $0.000 $0.00
TW-JianXunFengBo-Mobile Dable $2.28 $2.33 $-0.05 -2.15% 244 1,876 7.7 6,968 $1.21 $0.33 0 0 0.00% 0.0 0.00% $0.000 $0.00
[未映射] TW-DNA-Test-Mobile Taboola $0.00 $0.06 $-0.06 -100.00% 0 0 0.0 0 $0.00 $0.00 394 8 2.03% 0.0 0.00% $0.008 $0.00
HK-NewlyWeds-Mobile Dable $0.67 $0.74 $-0.07 -9.46% 43 399 9.3 894 $1.68 $0.75 0 0 0.00% 0.0 0.00% $0.000 $0.00
[未映射] HK-JianXunFengBo-Mobile Dable $0.00 $0.24 $-0.24 -100.00% 0 0 0.0 0 $0.00 $0.00 0 0 0.00% 0.0 0.00% $0.000 $0.00
Xin-Hun-Fen-Fang-HK-Mobile Taboola $2.90 $3.16 $-0.26 -8.23% 158 1,456 9.2 4,290 $1.99 $0.67 10,933 155 1.42% 30.0 19.35% $0.020 $0.10
[未映射] TW-CunQianGuan-Mobile Dable $0.00 $0.58 $-0.58 -100.00% 0 0 0.0 0 $0.00 $0.00 0 0 0.00% 0.0 0.00% $0.000 $0.00
[未映射] HK-ShuangBaoTai-Mobile Dable $0.00 $0.90 $-0.90 -100.00% 0 0 0.0 0 $0.00 $0.00 0 0 0.00% 0.0 0.00% $0.000 $0.00
[未映射] Jian-Xun-Feng-Bo-TW-Mobile Taboola $0.00 $1.17 $-1.17 -100.00% 0 0 0.0 0 $0.00 $0.00 1,814 130 7.17% 30.0 23.08% $0.009 $0.04
[未映射] Jian-Xun-Feng-Bo-HK-Mobile Taboola $0.00 $2.33 $-2.33 -100.00% 0 0 0.0 0 $0.00 $0.00 2,351 91 3.87% 13.0 14.29% $0.026 $0.18
[未映射] Cun-Qian-Guan-TW-Mobile Taboola $0.00 $3.16 $-3.16 -100.00% 0 0 0.0 0 $0.00 $0.00 4,621 306 6.62% 93.0 30.39% $0.010 $0.03
[未映射] HK-DNA-Test-Mobile Taboola $0.00 $6.28 $-6.28 -100.00% 0 0 0.0 0 $0.00 $0.00 10,901 133 1.22% 5.0 3.76% $0.047 $1.26
[未映射] Cun-Qian-Guan-HK-Mobile Taboola $0.00 $10.22 $-10.22 -100.00% 0 0 0.0 0 $0.00 $0.00 15,893 469 2.95% 96.0 20.47% $0.022 $0.11
总计 - $88.07 $0.00 $66.90 $21.17 31.64% 3,422 28,070 8.2 104,838 $3.14 $0.84 138,406 3,119 2.25% 522.0 16.74% $0.021 $0.13

正在加载...